KLASIFIKACIJA ZEMALJA
Važeća od: 18. 10. 2024.
HBOR svrstava zemlje u sedam kategorija rizika, ovisno o procjeni rizičnosti pojedine zemlje. Kategorija 1 predstavlja najniži, a kategorija 7 najviši rizik zemlje.
Klasifikacija zemalja po kategoriji rizika informativnog je karaktera i koristi se za procjenu mogućnosti i uvjeta osiguranja izvoznih poslova u pojedinim zemljama uvoza, po programima osiguranja izvoza koje HBOR provodi u ime i za račun Republike Hrvatske.
HBOR zadržava pravo da neovisno o kategoriji rizika pojedine zemlje, odredi uvjete osiguranja za pojedinu zemlju kao i da ograniči ili prestane osiguravati poslove s pojedinom zemljom.
HBOR svrstava zemlje u sedam kategorija rizika, ovisno o procjeni rizičnosti pojedine zemlje. Kategorija 1 predstavlja najniži, a kategorija 7 najviši rizik zemlje.
Oznaka zemlje | Zemlja | Kategorija rizika |
---|---|---|
AFG | Afganistan | 7 |
ALB | Albanija | 5 |
DZA | Alžir | 5 |
AND | Andora | 1 |
AGO | Angola | 6 |
ATG | Antigva i Barbuda | 7 |
ARG | Argentina | 7 |
ARM | Armenija | 6 |
ABW | Aruba | 4 |
AUS | Australija | 1 |
AUT | Austrija | 1 |
AZE | Azerbajdžan | 4 |
BHS | Bahami | 4 |
BHR | Bahrein | 6 |
BGD | Bangladeš | 5 |
BRB | Barbados | 1 |
BEL | Belgija | 1 |
BLZ | Belize | 1 |
BEN | Benin | 6 |
BLR | Bjelarus | 7 |
BWA | Bocvana | 3 |
BOL | Bolivija | 7 |
BIH | Bosna i Hercegovina | 6 |
BRA | Brazil | 4 |
BRN | Brunej Darussalam | 1 |
BGR | Bugarska | 3 |
BFA | Burkina Faso | 7 |
BDI | Burundi | 7 |
BTN | Butan | 6 |
CYP | Cipar | 1 |
CIV | Côte dʼIvoire (Obala Bjelokosti) | 5 |
MNE | Crna Gora | 6 |
CUW | Curaçao | 5 |
TCD | Čad | 7 |
CZE | Češka Republika | 1 |
CHL | Čile | 1 |
DNK | Danska | 1 |
PRK | Demokratska Narodna Republika Koreja | 7 |
COD | Demokratska Republika Kongo | 7 |
DMA | Dominika | 1 |
DOM | Dominikanska Republika | 4 |
DJI | Džibuti | 7 |
EGY | Egipat | 6 |
ECU | Ekvador | 6 |
GNQ | Ekvatorska Gvineja | 7 |
SLV | El Salvador | 7 |
ERI | Eritreja | 7 |
EST | Estonija | 1 |
ETH | Etiopija | 7 |
FJI | Fidži | 5 |
PHL | Filipini | 3 |
FIN | Finska | 1 |
FRA | Francuska | 1 |
GAB | Gabon | 7 |
GMB | Gambija | 7 |
GHA | Gana | 7 |
GRC | Grčka | 1 |
GRD | Grenada | 1 |
GEO | Gruzija | 5 |
GUY | Gvajana | 5 |
GTM | Gvatemala | 4 |
GIN | Gvineja | 7 |
GNB | Gvineja Bisau | 7 |
HTI | Haiti | 7 |
HND | Honduras | 5 |
HKG | Hong Kong | 2 |
IND | Indija | 3 |
IDN | Indonezija | 3 |
IRQ | Irak | 7 |
IRN | Iran | 7 |
IRL | Irska | 1 |
ISL | Island | 1 |
ITA | Italija | 1 |
ISR | Izrael | 1 |
JAM | Jamajka | 5 |
JPN | Japan | 1 |
YEM | Jemen | 7 |
JOR | Jordan | 5 |
ZAF | Južna Afrika | 4 |
SSD | Južni Sudan | 7 |
KHM | Kambodža | 6 |
CMR | Kamerun | 6 |
CAN | Kanada | 1 |
QAT | Katar | 2 |
KAZ | Kazahstan | 5 |
KEN | Kenija | 7 |
CHN | Kina | 2 |
KGZ | Kirgistan | 7 |
KIR | Kiribati | 1 |
COL | Kolumbija | 4 |
COM | Komori | 1 |
COG | Kongo | 7 |
XKV | Kosovo | 6 |
CRI | Kostarika | 3 |
CUB | Kuba | 7 |
KWT | Kuvajt | 2 |
LAO | Laoska Narodna Demokratska Republika | 7 |
LVA | Latvija | 1 |
LSO | Lesoto | 6 |
LBN | Libanon | 7 |
LBR | Liberija | 7 |
LBY | Libija | 7 |
LIE | Lihtenštajn | 1 |
LTU | Litva | 1 |
LUX | Luksemburg | 1 |
MDG | Madagaskar | 7 |
HUN | Mađarska | 1 |
MAC | Makao | 2 |
MKD | Makedonija | 5 |
MWI | Malavi | 7 |
MDV | Maldivi | 7 |
MYS | Malezija | 2 |
MLI | Mali | 7 |
MLT | Malta | 1 |
MAR | Maroko | 3 |
MHL | Maršalovi Otoci | 1 |
MUS | Mauricijus | 3 |
MRT | Mauritanija | 7 |
MEX | Meksiko | 3 |
FSM | Mikronezija | 1 |
MMR | Mjanmar | 7 |
MCO | Monako | 1 |
MNG | Mongolija | 7 |
MOZ | Mozambik | 7 |
NAM | Namibija | 6 |
NRU | Nauru | 1 |
NPL | Nepal | 6 |
NER | Niger | 7 |
NGA | Nigerija | 6 |
NIC | Nikaragva | 7 |
NLD | Nizozemska | 1 |
NOR | Norveška | 1 |
NZL | Novi Zeland | 1 |
DEU | Njemačka | 1 |
OMN | Oman | 4 |
PAK | Pakistan | 7 |
PLW | Palau | 1 |
PAN | Panama | 4 |
PNG | Papua Nova Gvineja | 6 |
PRY | Paragvaj | 4 |
PER | Peru | 3 |
POL | Poljska | 1 |
PRT | Portugal | 1 |
TWN | Republika Kina na Tajvanu | 2 |
KOR | Republika Koreja | 1 |
MDA | Republika Moldova | 7 |
RWA | Ruanda | 6 |
ROU | Rumunjska | 3 |
RUS | Ruska Federacija | 7 |
SLB | Salomonovi Otoci | 1 |
WSM | Samoa | 1 |
SMR | San Marino | 1 |
SAU | Saudijska Arabija | 2 |
SYC | Sejšeli | 1 |
SEN | Senegal | 5 |
SLE | Sijera Leone | 7 |
SGP | Singapur | 1 |
SYR | Sirijska Arapska Republika | 7 |
USA | Sjedinjene Američke Države | 1 |
SVK | Slovačka | 1 |
SVN | Slovenija | 1 |
SOM | Somalija | 7 |
SRB | Srbija | 4 |
CAF | Srednjoafrička Republika | 7 |
SDN | Sudan | 7 |
SUR | Surinam | 7 |
SWZ | Svazi | 6 |
LCA | Sveta Lucija | 1 |
KNA | Sveti Kristofor i Nevis | 1 |
SXM | Sveti Martin | 1 |
STP | Sveti Toma i Prinsipe | 1 |
VCT | Sveti Vincent i Grenadini | 1 |
ESP | Španjolska | 1 |
LKA | Šri Lanka | 7 |
SWE | Švedska | 1 |
CHE | Švicarska | 1 |
TJK | Tadžikistan | 7 |
THA | Tajland | 3 |
TLS | Timor-Leste (Istočni Timor) | 6 |
TGO | Togo | 6 |
TON | Tonga | 1 |
TTO | Trinidad i Tobago | 3 |
TUN | Tunis | 7 |
TKM | Turkmenistan | 7 |
TUR | Turska | 5 |
TUV | Tuvalu | 1 |
UGA | Uganda | 6 |
GBR | Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske | 1 |
TZA | Ujedinjena Republika Tanzanija | 6 |
ARE | Ujedinjeni Arapski Emirati | 2 |
UKR | Ukrajina | 7 |
URY | Urugvaj | 3 |
UZB | Uzbekistan | 5 |
VUT | Vanuatu | 1 |
VEN | Venezuela | 7 |
VNM | Vijetnam | 4 |
ZMB | Zambija | 7 |
PSE | Zapadna Obala i Pojas Gaze | 7 |
CPV | Zelenortska Republika | 5 |
ZWE | Zimbabve | 7 |
Klasifikacija zemalja po kategoriji rizika informativnog je karaktera i koristi se za procjenu mogućnosti i uvjeta osiguranja izvoznih poslova u pojedinim zemljama uvoza, po programima osiguranja izvoza koje HBOR provodi u ime i za račun Republike Hrvatske.
HBOR zadržava pravo da neovisno o kategoriji rizika pojedine zemlje, odredi uvjete osiguranja za pojedinu zemlju kao i da ograniči ili prestane osiguravati poslove s pojedinom zemljom.