Tečajna lista
Tečajna lista broj: 74
Utvrđena na dan 14.04.2025.
Primjenjuje se od 15.04.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,13940 | 1,13770 | 1,13600 |
756 | CHF | 1 | 0,93430 | 0,93290 | 0,93150 |
826 | GBP | 1 | 0,86513 | 0,86383 | 0,86253 |
Tečajna lista broj: 73
Utvrđena na dan 13.04.2025.
Primjenjuje se od 14.04.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,13630 | 1,13460 | 1,13290 |
756 | CHF | 1 | 0,92660 | 0,92520 | 0,92380 |
826 | GBP | 1 | 0,86808 | 0,86678 | 0,86548 |
Tečajna lista broj: 73
Utvrđena na dan 12.04.2025.
Primjenjuje se od 13.04.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,13630 | 1,13460 | 1,13290 |
756 | CHF | 1 | 0,92660 | 0,92520 | 0,92380 |
826 | GBP | 1 | 0,86808 | 0,86678 | 0,86548 |
Tečajna lista broj: 73
Utvrđena na dan 11.04.2025.
Primjenjuje se od 12.04.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,13630 | 1,13460 | 1,13290 |
756 | CHF | 1 | 0,92660 | 0,92520 | 0,92380 |
826 | GBP | 1 | 0,86808 | 0,86678 | 0,86548 |
Tečajna lista broj: 72
Utvrđena na dan 10.04.2025.
Primjenjuje se od 11.04.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,10990 | 1,10820 | 1,10650 |
756 | CHF | 1 | 0,93130 | 0,92990 | 0,92850 |
826 | GBP | 1 | 0,85884 | 0,85755 | 0,85626 |