Tečajna lista
Tečajna lista broj: 16
Utvrđena na dan 22.01.2025.
Primjenjuje se od 23.01.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,04590 | 1,04430 | 1,04270 |
756 | CHF | 1 | 0,94630 | 0,94490 | 0,94350 |
826 | GBP | 1 | 0,84593 | 0,84466 | 0,84339 |
Tečajna lista broj: 15
Utvrđena na dan 21.01.2025.
Primjenjuje se od 22.01.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,03730 | 1,03570 | 1,03410 |
756 | CHF | 1 | 0,94410 | 0,94270 | 0,94130 |
826 | GBP | 1 | 0,84680 | 0,84553 | 0,84426 |
Tečajna lista broj: 14
Utvrđena na dan 20.01.2025.
Primjenjuje se od 21.01.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,03310 | 1,03160 | 1,03010 |
756 | CHF | 1 | 0,94430 | 0,94290 | 0,94150 |
826 | GBP | 1 | 0,84715 | 0,84588 | 0,84461 |
Tečajna lista broj: 13
Utvrđena na dan 19.01.2025.
Primjenjuje se od 20.01.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,03130 | 1,02980 | 1,02830 |
756 | CHF | 1 | 0,94080 | 0,93940 | 0,93800 |
826 | GBP | 1 | 0,84580 | 0,84453 | 0,84326 |
Tečajna lista broj: 13
Utvrđena na dan 18.01.2025.
Primjenjuje se od 19.01.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,03130 | 1,02980 | 1,02830 |
756 | CHF | 1 | 0,94080 | 0,93940 | 0,93800 |
826 | GBP | 1 | 0,84580 | 0,84453 | 0,84326 |