Tečajna lista
Tečajna lista broj: 231
Utvrđena na dan 22.11.2024.
Primjenjuje se od 23.11.2024.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,04280 | 1,04120 | 1,03960 |
756 | CHF | 1 | 0,92860 | 0,92720 | 0,92580 |
826 | GBP | 1 | 0,83330 | 0,83205 | 0,83080 |
Tečajna lista broj: 230
Utvrđena na dan 21.11.2024.
Primjenjuje se od 22.11.2024.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,05420 | 1,05260 | 1,05100 |
756 | CHF | 1 | 0,93080 | 0,92940 | 0,92800 |
826 | GBP | 1 | 0,83398 | 0,83273 | 0,83148 |
Tečajna lista broj: 229
Utvrđena na dan 20.11.2024.
Primjenjuje se od 21.11.2024.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,05780 | 1,05620 | 1,05460 |
756 | CHF | 1 | 0,93560 | 0,93420 | 0,93280 |
826 | GBP | 1 | 0,83505 | 0,83380 | 0,83255 |
Tečajna lista broj: 228
Utvrđena na dan 19.11.2024.
Primjenjuje se od 20.11.2024.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,05940 | 1,05780 | 1,05620 |
756 | CHF | 1 | 0,93430 | 0,93290 | 0,93150 |
826 | GBP | 1 | 0,83763 | 0,83638 | 0,83513 |
Tečajna lista broj: 227
Utvrđena na dan 18.11.2024.
Primjenjuje se od 19.11.2024.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,05680 | 1,05520 | 1,05360 |
756 | CHF | 1 | 0,93780 | 0,93640 | 0,93500 |
826 | GBP | 1 | 0,83685 | 0,83560 | 0,83435 |