Tečajna lista
Tečajna lista broj: 59
Utvrđena na dan 24.03.2025.
Primjenjuje se od 25.03.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,08400 | 1,08240 | 1,08080 |
756 | CHF | 1 | 0,95580 | 0,95440 | 0,95300 |
826 | GBP | 1 | 0,83788 | 0,83663 | 0,83538 |
Tečajna lista broj: 58
Utvrđena na dan 23.03.2025.
Primjenjuje se od 24.03.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,08430 | 1,08270 | 1,08110 |
756 | CHF | 1 | 0,95610 | 0,95470 | 0,95330 |
826 | GBP | 1 | 0,83891 | 0,83765 | 0,83639 |
Tečajna lista broj: 58
Utvrđena na dan 22.03.2025.
Primjenjuje se od 23.03.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,08430 | 1,08270 | 1,08110 |
756 | CHF | 1 | 0,95610 | 0,95470 | 0,95330 |
826 | GBP | 1 | 0,83891 | 0,83765 | 0,83639 |
Tečajna lista broj: 58
Utvrđena na dan 21.03.2025.
Primjenjuje se od 22.03.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,08430 | 1,08270 | 1,08110 |
756 | CHF | 1 | 0,95610 | 0,95470 | 0,95330 |
826 | GBP | 1 | 0,83891 | 0,83765 | 0,83639 |
Tečajna lista broj: 57
Utvrđena na dan 20.03.2025.
Primjenjuje se od 21.03.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,08490 | 1,08330 | 1,08170 |
756 | CHF | 1 | 0,95780 | 0,95640 | 0,95500 |
826 | GBP | 1 | 0,83816 | 0,83690 | 0,83564 |