Tečajna lista
Tečajna lista broj: 38
Utvrđena na dan 21.02.2025.
Primjenjuje se od 22.02.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,04810 | 1,04650 | 1,04490 |
756 | CHF | 1 | 0,94340 | 0,94200 | 0,94060 |
826 | GBP | 1 | 0,82884 | 0,82760 | 0,82636 |
Tečajna lista broj: 37
Utvrđena na dan 20.02.2025.
Primjenjuje se od 21.02.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,04590 | 1,04430 | 1,04270 |
756 | CHF | 1 | 0,94370 | 0,94230 | 0,94090 |
826 | GBP | 1 | 0,82947 | 0,82823 | 0,82699 |
Tečajna lista broj: 36
Utvrđena na dan 19.02.2025.
Primjenjuje se od 20.02.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,04500 | 1,04340 | 1,04180 |
756 | CHF | 1 | 0,94490 | 0,94350 | 0,94210 |
826 | GBP | 1 | 0,82962 | 0,82838 | 0,82714 |
Tečajna lista broj: 35
Utvrđena na dan 18.02.2025.
Primjenjuje se od 19.02.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,04630 | 1,04470 | 1,04310 |
756 | CHF | 1 | 0,94390 | 0,94250 | 0,94110 |
826 | GBP | 1 | 0,83150 | 0,83025 | 0,82900 |
Tečajna lista broj: 34
Utvrđena na dan 17.02.2025.
Primjenjuje se od 18.02.2025.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,04890 | 1,04730 | 1,04570 |
756 | CHF | 1 | 0,94540 | 0,94400 | 0,94260 |
826 | GBP | 1 | 0,83258 | 0,83133 | 0,83008 |