Tečajna lista
Tečajna lista broj: 251
Utvrđena na dan 22.12.2024.
Primjenjuje se od 23.12.2024.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,04060 | 1,03900 | 1,03740 |
756 | CHF | 1 | 0,93110 | 0,92970 | 0,92830 |
826 | GBP | 1 | 0,83089 | 0,82965 | 0,82841 |
Tečajna lista broj: 251
Utvrđena na dan 21.12.2024.
Primjenjuje se od 22.12.2024.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,04060 | 1,03900 | 1,03740 |
756 | CHF | 1 | 0,93110 | 0,92970 | 0,92830 |
826 | GBP | 1 | 0,83089 | 0,82965 | 0,82841 |
Tečajna lista broj: 251
Utvrđena na dan 20.12.2024.
Primjenjuje se od 21.12.2024.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,04060 | 1,03900 | 1,03740 |
756 | CHF | 1 | 0,93110 | 0,92970 | 0,92830 |
826 | GBP | 1 | 0,83089 | 0,82965 | 0,82841 |
Tečajna lista broj: 250
Utvrđena na dan 19.12.2024.
Primjenjuje se od 20.12.2024.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,04110 | 1,03950 | 1,03790 |
756 | CHF | 1 | 0,93330 | 0,93190 | 0,93050 |
826 | GBP | 1 | 0,82569 | 0,82445 | 0,82321 |
Tečajna lista broj: 249
Utvrđena na dan 18.12.2024.
Primjenjuje se od 19.12.2024.
Svi tečajevi su iskazani za 1 EUR
ŠIFRA VALUTE | VALUTA | JEDINICA | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | 1,05120 | 1,04960 | 1,04800 |
756 | CHF | 1 | 0,93960 | 0,93820 | 0,93680 |
826 | GBP | 1 | 0,82644 | 0,82520 | 0,82396 |