EU projekti
Krediti za sufinanciranje projekata koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva koji su financirani iz proračuna Europske unije i/ili nacionalnih izvora te drugih inozemnih javnih izvora.
*Preduvjet za odobrenje subvencije po programu Subvencije HAMAG-BICRO-a iz sredstava NPOO-a je korištenje jamstva HAMAG-BICRO-a u okviru jamstvenog programa PLUS
Više detalja pogledajte u tekstu programa EU projekti
- posebne pogodnosti za javni sektor
OSNOVNI UVJETI KREDITA | |
---|---|
Visina kredita | najniži iznos kredita je u pravilu 50 tisuća EUR, a najviši ovisi o o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita i strukturi ulaganja - do 75 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR kao vlastito učešće korisnika kredita može prihvatiti do 70% iznosa kojeg će korisnik kredita dobiti putem bespovratnih sredstava (ako se kredit odobrava putem poslovne banke, poslovna banka određuje vlastito učešće korisnika kredita); |
Namjena kredita | u skladu s natječajem za bespovratna sredstva na koji se korisnik kredita prijavio te obuhvaća: - sve prihvatljive i neprihvatljive troškove projekta (uključujući troškove koji nisu uključeni u prijavu na natječaj, a sastavni su dio projekta), - pri čemu je najviše 30% ukupnog kredita moguće odobriti za obrtna sredstva koja nisu u kategoriji prihvatljivih troškova. |
Način kreditiranja | izravno ili putem poslovnih banaka - moguće je i izdavanje garancije za povrat predujma (u tom slučaju zahtjev za izdavanje garancije podnosi se zajedno sa zahtjevom za kredit) |
Valuta kredita | EUR |
Rok otplate | - do 15 godina uključujući i mogućnost korištenja počeka do 3 godine - do 17 godina uz mogućnost korištenja počeka do 4 godine za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i/ili počekom - do 15 godina uz mogućnost korištenja počeka do 5 godina za podizanje i/ili obnavljanje dugogodišnjih nasada u poljoprivredi |
Kamatna stopa | - 3,93 % |
Naknade | - za obradu zahtjeva: 0,5 % ugovorenog iznosa kredita - za rezervaciju sredstava: 0,25 % neiskorištenog iznosa kredita |
Posebne pogodnosti za ulaganja u:
PROJEKTE JAVNOG SEKTORA | |
---|---|
Kamatna stopa | Za JLP(R)S, ustanove i agencije u njihovom većinskom vlasništvu - 2,50 % za izravno odobrene kredite |
Naknade | - za obradu zahtjeva: 0,2 % za JLP(R)S, ustanove i agencije u njihovom većinskom vlasništvu - za rezervaciju sredstava: bez naknade za subjekte javnog sektora |
Visina kredita | do 100 % predračunske vrijednosti investicije s PDV-om |
Rok otplate | do 15 godina uključujući mogućnost korištenja počeka do 5 godina |
PROJEKTE PRIVATNOG SEKTORA u skladu s uvjetima NPOO-a | |
---|---|
Ulaganja u zelenu tranziciju ili ekološki prihvatljive proizvodne procese i poboljšanje učinkovitosti resursa MSP-ova, digitalizacije poslovanja MSP-ova, jačanje konkurentnosti i otpornosti* | umanjenje iznosa kamatne stope za max 50% po programu Subencije HAMAG-BICRO-a iz sredstava NPOO-a |
Više detalja pogledajte u tekstu programa EU projekti