Primatelji donacija i sponzorstava u 2020. godini
Od 1. siječnja do 1. travnja 2020. donirali smo humanitarne projekte i sponzorirali događaje, projekte i programe vezane za poticanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i izvrsnosti s naglaskom na promociju poduzetništva kod žena i mladih, poticanje izvrsnosti te kulturne i humanitarne projekte. Nakon 1. travnja 2020., manje donacije, izvanredne veće donacije i sponzorstva odobrena su isključivo za pomoć provedbi aktivnosti vezanih za suzbijanje epidemije ili ublažavanje posljedica uslijed epidemije COVID-19 i/ili potresa.
Manje donacije
Izvanredne veće donacije
Sponzorstva
Na većini događanja i projekata vezanih za poticanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i izvrsnosti, sa svrhom pružanja informacija i podrške sudionicima, predstavnici HBOR-a sudjelovali su u svojstvu predavača, kao panelisti, sudionici okruglih stolova ili sl.
Primatelji donacija i sponzorstava u 2019. godini
Primatelji donacija i sponzorstava u 2018. godini
MANJE DONACIJE
Primatelj | Svrha | Odobreni iznos u kn |
---|---|---|
HRVATSKA PROVINCIJA KARMELIĆANKI BOŽANSKOG SRCA ISUSOVA, KUĆA SVETE TEREZIJE OD MALOG ISUSA ZA NEZBRINUTU DJECU, ZAGREB | Pomoć kupnji potrebnog namještaja i informatičke opreme za prostorije u kojima stanuju štićenici Kuće – nezbrinuta djeca i djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi | 5.000,00 |
CARITAS ŽUPE SV. ANTE, KNIN | Pomoć karitativnom projektu „Paket ljubavi za Uskrs“, kupnji i podjeli obiteljskih paketa s osnovnim živežnim namirnicama i higijenskim potrepštinama svojim štićenicima | 5.000,00 |
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SELCA, OTOK BRAČ | pomoć kupnji opreme za dezinfekciju i deratizaciju javnih prostora u svrhu sprečavanja širenja COVID-19 na otoku Braču | 5.000,00 |
UDRUGA DARIVATELJA KRVI, ZAGREB | Pomoć kupnji promotivnih majica koje se poklanjaju davateljima krvi u sklopu projekta „Krv znači život – spašavanje života stvaranjem novih generacija darivatelja krvi“, s ciljem privlačenja novih darivatelja uslijed pojačane potrebe za zalihama krvi u bolnicama radi pandemije COVID-19 | 3.000,00 |
NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE, PULA | Pomoć kupnji zaštitnih maski tipa FFP2 za zdravstvene radnike uslijed pandemije COVID-19 | 5.000,00 |
HEROJI OSIJEKA - UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA, INVALIDA, STRADALNIKA, DOMOLJUBA I NJIHOVIH OBITELJI, OSIJEK | Pomoć kupnji paketa s osnovnim živežnim namirnicama u sklopu humanitarne akcije „EVO NAS“ – pomoć, podrška i solidarnost sa starijim sugrađanima, samcima i obiteljima u potrebi, u okolnostima pandemije COVID-19 | 5.000,00 |
UDRUGA ŽENA OBOLJELIH I LIJEČENIH OD RAKA SVE ZA NJU, ZAGREB | Pomoć nastavku provedbe programa „Psihološka podrška onkološkim bolesnicama u doba i nakon epidemije COVID-19“ | 5.000,00 |
UDRUGA DRAGOVOLJACA HRVATSKIH OBRAMBENIH SNAGA "BARANJA", BELI MANASTIR | Pomoć kupnji paketa s osnovnim živežnim i higijenskim potrepštinama u sklopu humanitarne akcije „Onda kad je najteže“, radi pomoći braniteljima i njihovim obiteljima pogođenim posljedicama uzrokovanih pandemijom COVID-19 | 5.000,00 |
CENTAR ZA PSIHOLOŠKU PODRŠKU I RAZVOJ „PRIČAJ MI“, ZAGREB" | Pomoć provedbi projekta „Na bolničkim daskama: psihosocijalna podrška hospitaliziranoj djeci u razdoblju epidemije COVID-19“ | 5.000,00 |
UDRUGA SAVJETOVALIŠTA "UZ TEBE SAM", VARAŽDIN | Pomoć provedbi projekta „Informatička podrška”, besplatnih radionica informatičke pismenosti za učenike s teškoćama u učenju i svladavanju nastavnih sadržaja u uvjetima potrebe za provođenjem online nastave, uzrokovanim pandemijom COVID-19 | 5.000,00 |
IZVANREDNE VEĆE DONACIJE
Primatelj | Svrha | Odobreni iznos u kn |
---|---|---|
HRVATSKI CRVENI KRIŽ, ZAGREB | Pomoć provedbi projekta „Vaš dar za pravu stvar”, kupnji i distribuciji paketa s osnovnim živežnim namirnicama osobama i obiteljima uslijed pandemije COVID-19 koja je zahvatila i Hrvatsku te nakon potresa u Zagrebu | 50.000,00 |
HRVATSKI CRVENI KRIŽ, ZAGREB | Doprinos pomoći građanima stradalima u potresu koji je pogodio središnju Hrvatsku, posebice Petrinju, Sisak, Glinu i okolicu | 165.000,00 |
HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA, ZAGREB | Pomoć kupnji osobne zaštitne opreme za liječnike i ostale zdravstvene radnike uslijed pandemije COVID-19 | 10.000,00 |
KLINIČKA BOLNICA MERKUR, ZAGREB | Pomoć kupnji anesteziološkog aparata uslijed pandemije COVID-19 | 10.000,00 |
HRVATSKA PROVINCIJA KARMELIĆANKI BOŽANSKOG SRCA ISUSOVA, KUĆA SVETE TEREZIJE OD MALOG ISUSA ZA NEZBRINUTU DJECU, ZAGREB | Pomoć obnovi prostorija u zgradi stradaloj u potresu, u kojima stanuju i borave štićenici – nezbrinuta djeca i djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi | 10.000,00 |
SPONZORSTVA
Primatelj | Svrha | Odobreni iznos u kn |
---|---|---|
UDRUGA 'PLAVI TELEFON', ZAGREB | Nastavak provedbe programa Linija pomoći i savjetovališta Otvorena vrata | 8.000,00 |
Udruga SUSTAV ORKESTARA DJECE I OMLADINE – EL SISTEMA HRVATSKA, ZAGREB | Doprinos humanitarnom koncertu „Mladi mladima“ čiji prihod od ulaznica je namijenjen udruzi Krijesnica – udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima iz Zagreba, za aktivnosti grupe „Mladi Krijesnice“ | 10.000,00 |
HUMANITARNA ORGANIZACIJA DORA, ZAGREB | Doprinos projektu „Želim biti…”, prikupljanje sredstava u Fond za stipendiranje srednjoškolaca i studenata koji se školuju diljem Hrvatske te dolaze iz socijalno ugroženih obitelji ili su bez roditeljske skrbi | 10.000,00 |
APRIORI WORLD j.d.o.o., ZAGREB | Konferencija Digitalna poljoprivreda | 8.750,00 |
KARATE KLUB „ALFA“, ZAGREB | Prvenstvo Hrvatske u karateu u katama za seniore, mlađe uzraste, veterane i osobe s invaliditetom u organizaciji Karate kluba „Alfa“ iz Zagreba | 10.000,00 |
HRVATSKO DRUŠTVO ZA ROBOTIKU, ZAGREB | Podrška nastupu mladih robotičara Hrvatskog društva za robotiku iz Zagreba na otvorenom natjecanju RoboCup Junior Portugal 2020 | 10.000,00 |
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, Županijska komora Otočac | 4. Međunarodna konferencija o ženama u poduzetništvu „Žene i točka” u Otočcu | 6.250,00 |
Udruga za pomoć djeci s teškoćama u učenju Šibensko- kninske županije „IZVOR LJUBAVI" | Pomoć nastavku provedbe besplatnih logopedskih radionica „Šibenska logopedska mala školica – Nauči me čitati i pisati“ | 6.000,00 |
APRIORI WORLD j.d.o.o., ZAGREB | Nacionalna poljoprivredna konferenciju Slavonika | 12.500,00 |
Udruga MachLAB, DUGO SELO | Sajam Maker Faire – stvaralaštvo u tehničkoj kulturi | 5.000,00 |
DUBROVNIK SUN d.o.o., DUBROVNIK | Mediteranski sajam zdrave prehrane, ljekovitog bilja i zelenog poduzetništva | 10.000,00 |
CENTAR ZA AUTIZAM, ZAGREB | Kupnja didaktičkih, senzornih i edukacijskih igračaka i materijala u sklopu projekta „Ormar pun znanja” | 10.000,00 |
UDRUGA ZA ZAŠTITU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA HUMANUM, POŽEGA | Pomoć provedbi projekta „U projekt se uključi i prijevoz naruči II”, za najam vozila za organizirani prijevoz starijih osoba na područjima Općine Brestovac, Općine Jakšić i Grada Pleternice s pripadajućim okolnim ruralnim naseljima | 10.000,00 |
KINO KLUB SISAK, SISAK | Festival „Star film Fest“ | 5.000,00 |
CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ UPRAVLJANJA d.o.o., ZAGREB | 8th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship, „From Corporations to Social Entrepreneurs: Exploring the Different Faces of Social Innovation“ | 12.500,00 |
TRŽIŠTE NOVCA I KRATKOROČNIH VRIJEDNOSNICA d.d., ZAGREB | 23. znanstveno-stručna konferencija „Hrvatsko novčano tržište“ | 6.250,00 |
ŽENSKI LIONS KLUB GRIČ, ZAGREB | Kupnja radne opreme za medicinsko osoblje Kliničke bolnice Sveti Duh, Kliničke bolnice Dubrava i Specijalne bolnice za plućne bolesti u Zagrebu uslijed pandemije COVID-19 | 7.000,00 |
CENTAR ZA POLITIKU RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA I PODUZETNIŠTVA | Pomoć provedbi projekta „Mentorstvo i savjetovanje za poduzetnike u poteškoćama zbog posljedica pandemije COVID-19“ | 12.500,00 |
HRVATSKI CRVENI KRIŽ - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LABIN | Kupnja rashladne vitrine za socijalnu samoposlugu u okolnostima povećane potrebe za opskrbom namirnicama uslijed pandemije COVID-19 | 4.799,00 |
Na većini događanja i projekata vezanih za poticanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i izvrsnosti, sa svrhom pružanja informacija i podrške sudionicima, predstavnici HBOR-a sudjelovali su u svojstvu predavača, kao panelisti, sudionici okruglih stolova ili sl.
Primatelji donacija i sponzorstava u 2019. godini
Primatelji donacija i sponzorstava u 2018. godini