Primatelji donacija i sponzorstava u 2021. godini
MANJE DONACIJE
Primatelj | Svrha | Odobreni iznos u kn |
---|---|---|
UDRUGA ZA OSMIJEH MLADIH - ZOM Osijek | Pomoć provedbi humanitarne akcije „Za osmijeh djeteta“ | 5.000,00 |
UDRUGA KORABLJA, ZAGREB | Pomoć nastavku provedbe projekta „Socijalno uključivanje odraslih osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji“ | 5.000,00 |
UDRUGA UMIROVLJENIKA SINJ, SINJ | Pomoć provedbi aktivnosti „Informirajmo i realizirajmo" | 5.000,00 |
UDRUGA ZA PREVENCIJU RAKA I POMOĆ OBOLJELIMA 'BUDI DOBRO', SAMOBOR | Pomoć provedbi projekta „Tjelesni i duhovni oporavak onkoloških bolesnika na otoku zdravlja i vitalnosti“ | 5.000,00 |
UDRUGA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE DOLINE NERETVE LEPTIRIĆI, PLOČE | Pomoć kupnji Liftera za dizanje i transport nepokretnih osoba s vrećom u sklopu projekta „Podignimo ih visoko" | 5.000,00 |
UDRUGA ZA POMOĆ I PODRŠKU RODITELJIMA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I NJIHOVIM OBITELJIMA TKO SE BOJI SUTRA JOŠ?- VUKOVAR | Pomoć opremanju Igraonice za djecu i mlade s teškoćama u razvoju – FUNILAND | 5.000,00 |
PLANINARSKO DRUŠTVO SLIJEPIH „PRIJATELJI PLANINA", ZAGREB | Pomoć provedbi projekta „Za nas slijepe planinarenje je puno više od obične rekreacije“ | 5.000,00 |
UDRUGA AKTIVNI UMIROVLJENICI OSIJEK, OSIJEK | Pomoć provedbi projekta „Naš mali kutak" - organizirani dnevni boravak umirovljenika | 5.000,00 |
UDRUGA SLIJEPIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE, KARLOVAC | Pomoć provedbi projekta „Modernom tehnologijom do samostalnosti“ | 5.000,00 |
UDRUGA OSOBA OBOLJELIH OD ALS-A I DRUGIH RIJETKIH BOLESTI "NEURON", ZAGREB | Pomoć provedbi projekta osobne asistencije za korisnika oboljelog od ALS-a na razdoblje od 6 mjeseci | 5.000,00 |
UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA "ANĐEOSKA SRČEKA" LETOVANIĆ, LETOVANIĆ | Pomoć provedbi projekta „Dođi sveti Nikola“ | 5.000,00 |
DRUŠTVO ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA SIROMAŠNE I NEZBRINUTE DJECE „MALI ZMAJ“, ZAGREB | Pomoć provedbi projekta „Osiguravanje drva za ogrjev za obitelji slabijeg imovinskog statusa“ | 5.000,00 |
UDRUGA ZA PROMICANJE AKTIVNOG SUDJELOVANJA STUDIO B, BODOVALJCI | Božićna priredba i podjela poklona „Božićna čarolija 2021“ za djecu iz naselja Bodovaljci | 3.800,00 |
IZVANREDNE VEĆE DONACIJE
Primatelj | Svrha | Odobreni iznos u kn |
---|---|---|
DJEČJI DOM VRBINA SISAK, SISAK | Sanacija krovišta kuće u kojoj su smještena djeca štićenici Doma | 165.000,00 |
IZVANREDNE VEĆE DONACIJE iz sredstava donacije poljske razvojne banke Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za podršku humanitarnim projektima na području potresom pogođenih područja
Primatelj | Svrha | Odobreni iznos u kn |
---|---|---|
UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE | Projekt izgradnje novog objekta Sobe čuda u Sisku | 125.000,00 |
UDRUGA SLIJEPIH SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE | Kupnja printera za slijepe i računala s govornom jedinicom | 107.000,00 |
ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE | Projekt obnove hrvačke dvorane u Petrinji | 270.000,00 |
GLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE, Sisak | Projekt kupnje kombija za prijevoz djece i opreme | 215.000,00 |
METALURŠKI FAKULTET U SISKU | Izrada projektne dokumentacije i projekt uredenja studentskog restorana | 1.173.000,00 |
SPONZORSTVA
Primatelj | Svrha | Odobreni iznos u kn |
---|---|---|
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | Pomoć projektu Preseljenje i uređenje operacijske sale Zavoda za dječju kirurgiju Klinike za kirurgiju | 12.500,00 |
HESA Group d.o.o., ZAGREB | Konferencija The Economist: „EU RECOVERY AND RESILIENCE FUND FOR CROATIA’S TRANSITION Growth Strategy – Green Agenda – Digital Transformation – Tourism“ | 47.308,80 |
CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ UPRAVLJANJA d.o.o., ZAGREB | 9th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship | 8.750,00 |
POVUCIZAKULTURU - UDRUGA ZA PROJEKTNI MENADŽMENT U KULTURI, ZAGREB | Pomoć provedbi projekta poklanjanja paketa HAI igračaka (hrvatske autentične igračke, inspirirane hrvatskom kulturnom baštinom) s pripadajućim didaktičkim materijalom dječjim vrtićima na potresom pogođenim područjima u Sisačko-moslavačkoj županiji | 8.000,00 |
DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE, VUKOVAR | Pomoć provedbi projekta „Vozilo koje život znači“ | 10.000,00 |
HRVATSKA UDRUGA ARS ORGANI SISCIAE, SISAK | 7. Zrin festival u Sisku | 10.000,00 |
UDRUGA KRONLAND, SISAK | Festival Kulturna industrija Sisačko-moslavačke županije | 7.000,00 |
KINO KLUB SISAK, SISAK | Star film fest Sisak | 5.000,00 |
HIPER DIREKT j.d.o.o., GORNJA PAČETINA | Pomoć kupnji paketa logopedskoga softvera Kokolingo za 25-ero djece s intelektualnim teškoćama, s ciljem osiguravanja provođenja logopedske terapije od kuće, u sklopu provedbe projekta „Snažan start“ | 10.000,00 |
ZICER - ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o., ZAGREB | Startup konferencija Zagreb Connect | 12.500,00 |
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA, GOSPIĆ | Manifestacija Jesen u Lici | 10.000,00 |
APRIORI WORLD j.d.o.o., ZAGREB | Konferencija Agrostartup 2021 | 12.500,00 |
CENTAR ZA PARTICIPACIJU ŽENA U DRUŠTVENOM ŽIVOTU, RIJEKA | Pomoć provedbi projekta #NE ŽELIM TRPJETI I ŠUTJETI | 7.000,00 |
DRUŠTVO ZA KAJKAVSKO KULTURNO STVARALAŠTVO KRAPINA, KRAPINA | Tjedan kajkavske kulture i Festivala kajkavskih popevki Krapina | 12.500,00 |
CENTAR ZA POLITIKU RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA I PODUZETNIŠTVA, ZAGREB | Pomoć provedbi projekta „Provedba istraživanja utjecaja pandemije Covid-19 na sektor malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj“ | 10.000,00 |
HRVATSKI POSLOVNI SAVJET ZA ODRŽIVI RAZVOJ (HR PSOR), ZAGREB | 13. konferencija o društveno odgovornom poslovanju i 14. dodjela nagrada Hrvatskog indeksa održivosti | 10.000,00 |
VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ, SINJ | 306. Sinjska alka | 37.500,00 |
DUBROVNIK SUN d.o.o., DUBROVNIK | 19. Mediteranski sajam zdrave prehrane, ljekovitog bilja i zelenog poduzetništva | 10.000,00 |
Na većini događanja i projekata vezanih za poticanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i izvrsnosti, sa svrhom pružanja informacija i podrške sudionicima, predstavnici HBOR-a sudjelovali su u svojstvu predavača, kao panelisti, sudionici okruglih stolova ili sl.
Primatelji donacija i sponzorstava u 2020. godini