Primatelji donacija i sponzorstava u 2023. godini
MANJE DONACIJE
Primatelj | Svrha | Odobreni iznos u eur |
---|---|---|
UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA OBOLJELIH OD PTSP-a ZADARSKE ŽUPANIJE | Pomoć u provedbi projekta Božić - dječja radost. Sredstva manje donacije namijenjena su kupnji sadržaja za božićne poklone djeci oboljelih branitelja, članova Udruge. | 663,61 |
UDRUGA TKO SE BOJI SUTRA JOŠ? - VUKOVAR | Pomoć u provedbi projekta „KREATIVCI". Sredstva manje donacije namijenjena su kupnji preše i specijalne folije za tekstil u svrhu proširenja sadržaja kreativnih radionica za djecu i mlade s teškoćama u razvoju. | 663,61 |
UDRUGA OSIT ANĐEOSKA SRČEKA LETOVANIĆ | Pomoć Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama "Anđeoska srčeka" Letovanić za provedbu projekta „Ml SLAVIMO!". | 663,00 |
KGK ALKAR-1968 SINJ | Pomoć za provedbu projekta terapijskog jahanja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. | 660,00 |
IZVANREDNE VEĆE DONACIJE
Primatelj | Svrha | Odobreni iznos u eur |
---|---|---|
HRVATSKI CRVENI KRIŽ | Donacija za pomoć stanovništvu stradalom na područjima pogođenim potresom u Turskoj i Siriji. | 20.000,00 |
SPONZORSTVA
Primatelj | Svrha | Odobreni iznos u eur |
---|---|---|
ZAKLADA "VAŠA POŠTA", ZAGREB | Pomoć provedbi projekta „Pomoć socijalno ugroženoj djeci koja odrastaju u domovima bez podrške vlastitih obitelji." | 11.945,05 |
MEDITERANSKI SAJAM DUBROVNIK j.d.o.o. za trgovinu i usluge | Manifestacija 21. Mediteranski sajam zdrave prehrane, ljekovitog bilja i zelenog poduzetništva | 1.593,00 |
ZAKLADA ŽUTA TOČKA | Pomoć u provedbi Edukatorsko-mentorskog programa jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva „Žuta točka“ | 1.330,00 |
UDRUGA „AKADEMIJA ZDRAVOG ŽIVLJENJA“ | Projekt „SPECIAL POWER LEAGUE - Sportska liga za djecu i osobe s teškoćama u razvoju“ | 1.300,00 |
DRUŠTVO VINOGRADARA I VINARA MEĐIMURJA „HORTUS CROATIAE“ ŠTRIGOVA | Manifestacija URBANOVO 2023. | 1.500,00 |
HRVATSKA STUDENTSKA ASOCIJACIJA (HSA) | Studentsko natjecanje i edukacije "START IT UP" | 1.000,00 |
BORNFIGHT d.o.o. | Startup konferencija "Zagreb Slush´D" | 1.625,00 |
SVEUČILIŠTE SJEVER | Tjedan karijera "UNIN Connect Week" | 1.250,00 |
HRVATSKI URED ZA KREATIVNOST I INOVACIJE | Konferencija LEAP Summit 2023. | 2.500,00 |
OSJEČKI SAJAM d.o.o. | 29. Osječki proljetni sajam i 23. Obrtnički sajam | 2.500,00 |
KLESARSKA ŠKOLA PUČIŠĆA | 24. Simpozij kamenara s tematikom branja, obrade, ugradnje i restauracije kamena „NOVI ŽIVOT KAMENA" | 1.625,00 |
DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE | Projekt "Stop bolovima"- pomoć za kupnju stola za fizioterapiju i medicinsku masažu osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti | 1.000,00 |
SVEUČILIŠTE U SPLITU, EKONOMSKI FAKULTET | Međunarodna znanstvena konferencija "Challenges of Europe: Design for Next Generation" | 2.500,00 |
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DRNIŠA | TASTE DRNIŠ - Festival drniškog merlota | 1.062,00 |
TENISKI KLUB OSOBA S INVALIDITETOM "SIRIUS" | Međunarodni turnir tenisača i tenisačica s invaliditetom "Sirius Open 2023" | 663,61 |
IMANAS4 d.o.o. | Konferencija ,,CO2 do 55 - ZELENI PLAN ZA HRVATSKU" | 2.000,00 |
GREEN SUMMIT d.o.o. | Konferencija „Green Future" | 3.750,00 |
HRVATSKA PRIVATE EQUITY I VENTURE CAPITAL ASOCIJACIJA | Poslovno-investicijska konferencija BestInvest | 2.000,00 |
SVEUČILIŠTE U SPLITU, EKONOMSKI FAKULTET | Međunarodno sveučilišno poduzetničko natjecanje STup!2023 | 2.500,00 |
VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ | 308. alkarske svečanosti Sinjska alka | 5.000,00 |
UDRUGA VINARA I VINOGRADARA CVIT RAZGOVORA | Festival Cvit razgovora festival kujundžuše 2023. | 2.000,00 |
AGROKLUB d.o.o. | Konferencija AgroRocks 2023 | 2.500,00 |
INOVACIJSKI CENTAR NIKOLA TESLA (ICENT) | Pomoć u provedbi programa Nuqleus startup bootcamp | 1.875,00 |
ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR | Startup Europe Regatta 2023 | 3.250,00 |
APRIORI WORLD d.o.o. | Konferencija AGRO STARTUP 2023 | 1.500,00 |
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA | Tradicionalna manifestacija Jesen u Lici | 2.000,00 |
UDRUGA ZA POSLOVNO POVEZIVANJE DOMOVINSKE I ISELJENE HRVATSKE -MEETING G2 | Konferencija Meeting G2.9 "Zemlja izlazećeg optimizma" | 2.000,00 |
SAVEZ INOVATORA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE | 15. Nacionalna izložba MLADI@INOVACIJE 2023. | 700,00 |
LIDER MEDIA d.o.o. | Susret gradonačelnika i poduzetnika - 48 sati | 5.000,00 |
INŽENJERSKI BIRO d.o.o. | 31. tradicionalno savjetovanje ekonomista "Ekonomska politika Hrvatske u 2024." | 2.500,00 |
KLUB PODUZETNIKA SENIORA SENTOR | Projekt "Edukativni program Kluba poduzetnika seniora SENTOR" | 1.000,00 |
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | Simpozij "Neurorazvojni poremećaji - izazovi i terapijske mogućnosti" | 1.875,00 |
Na većini događanja i projekata vezanih za poticanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i izvrsnosti, sa svrhom pružanja informacija i podrške sudionicima, predstavnici HBOR-a sudjelovali su u svojstvu predavača, kao panelisti, sudionici okruglih stolova ili sl.
Primatelji donacija i sponzorstava u 2022. godini
Primatelji donacija i sponzorstava u 2021. godini