Primatelji donacija i sponzorstava u 2024. godini
SPONZORSTVA
Primatelj | Svrha | Odobreni iznos u eur |
---|---|---|
HR PSOR | 15. konferencija o održivom razvoju i 16. dodjela nagrada HRPSOR-a | 2.000,00 |
MMK SYSTEMS d.o.o. | Međunarodna konferencija "Booking Manager Summit" | 1.875,00 |
VEČERNJI LIST d.o.o. | Konferencija "Zagreb - bankarsko i financijsko središte" | 5.000,00 |
HANZA MEDIA d.o.o. | Konferencija „ Energetika 2024 - zelena tranzicija hrvatske energetike" | 5.000,00 |
GRAD PRELOG | Gospodarski forum Grada Preloga | 1.500,00 |
MEDITERANSKI SAJAM DUBROVNIK j.d.o.o. za trgovinu i usluge | 22. Mediteranski sajam zdrave prehrane, ljekovitog bilja i zelenog poduzetništva | 3.000,00 |
LIDER MEDIA d.o.o. | Konferencija "Smart Cities" | 5.500,00 |
GOSPODARSKI CENTAR OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE d.o.o. | "30. Proljetni sajam i 24. Obrtnički sajam" | 1.875,00 |
HRVATSKI SAVJET ZA ZELENU GRADNJU | Konferencija "Održivo financiranje i provedba projekata energetske učinkovitosti" | 2.000,00 |
UDRUGA PODUZETNI | Poduzetničko natjecanje "Poslovni izazov" | 1.000,00 |
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE | Konferencija o informacijskim i inteligentnim sustavima | 2.500,00 |
SVEUČILIŠTE SJEVER | Tjedan karijera - UNIN Connect Week | 1.250,00 |
LIDER MEDIA d.o.o. | Provedba projekta "Lider Invest" | 6.750,00 |
TENISKI KLUB OSOBA S INVALIDITETOM SIRIUS | Međunarodni turnir tenisača i tenisačica s invaliditetom "Sirius Open 2024" | 800,00 |
DRUŠTVO VINOGRADARA I VINARA MEĐIMURJA „HORTUS CROATIAE“ ŠTRIGOVA | Manifestacija "Urbanovo 2024. - Festival pušipela" | 1.500,00 |
EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB | Organizacija edukacije "Bankovna akademija" | 4.375,00 |
CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE HRVATSKOG ISELJENIŠTVA | 6. hrvatski iseljenički kongres | 5.000,00 |
HD-WIN ARENA SPORT D.O.O. | Konferencija "Next Level Hrvatska - regionalni razvoj Hrvatske" | 5.000,00 |
SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE | 9. međunarodna konferencije o pametnim i održivim tehnologijama "SpliTech 2024" | 1.250,00 |
SVEUČILIŠTE U SPLITU, EKONOMSKI FAKULTET | Međunarodno sveučilišno poduzetničko natjecanje "STup!2024" | 3.750,00 |
HRVATSKI URED ZA KREATIVNOST I INOVACIJE | Konferencija "LEAP Summit 2024." | 2.500,00 |
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEODETSKI FAKULTET | Međunarodni znanstveni skup "International Conference of Environmental Remote Sensing and GIS (ICERS)" | 2.500,00 |
HRVATSKA STUDENTSKA ASOCIJACIJA (HSA) | Studentsko natjecanje i edukacija "START IT UP" | 1.875,00 |
INOVACIJSKI CENTAR NIKOLA TESLA (ICENT) | Događaj "Nuqleus Demo Day" | 2.500,00 |
KONCERTNI URED VARAŽDIN | 54. Varaždinske barokne večeri | 4.000,00 |
INŽENJERSKI BIRO d.o.o. | 32. tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista "Ekonomska politika Hrvatske u 2025." | 3.750,00 |
BUILDING HERITAGE d.o.o. | "Masters of Building Fair" | 3.750,00 |
LIDER MEDIA d.o.o. | 16. konferencija "Dan velikih planova 2024." | 3.500,00 |
VEČERNJI LIST d.o.o. ZA POSLOVNI DNEVNIK | Konferencija "Zagreb financijski forum" | 10.000,00 |
VEČERNJI LIST d.o.o. | Konferencija "Hrvatska kakvu trebamo" | 6.250,00 |
CEPOR | Pomoć provedbi projekta "Provedba istraživanja: stanje sektora malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj - 2024." | 4.000,00 |
HRVATSKA UDRUGA ARS ORGANI SISCIAE | 4. Like Lika Festival | 2.500,00 |
ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR | Startup Europe Regatta 2024 | 5.000,00 |
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA | Manifestacija "Jesen u Lici 2024." | 3.000,00 |
THE GEEK GATHERING | The Geek Gathering 2024 | 3.125,00 |
HANZA MEDIA d.o.o. | "Tržište kapitala 2024". - zajednička konferencija Jutarnjeg lista i Dela | 7.500,00 |
HRVATSKA PRIVATE EQUITY I VENTURE CAPITAL ASOCIJACIJA | "LP-GP Networking Event" | 5.000,00 |
TAEKWONDO KLUB ČIGRA | "Čigra Open i Čigra limač kup" | 2.500,00 |
CVIT RAZGOVORA | 20. jubilarni festival "Cvit razgovora kujundžuše 2024." | 2.500,00 |
CENTAR ZA NEURORAZVOJNU INTEGRACIJU REFLEKSA | Pomoć provedbi programa "Izvor znanja" na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije | 4.000,00 |
HRVATSKA ZAJEDNICA INOVATORA | 22. međunarodna izložba inovacija ARCA te 15. međunarodni sajam inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji AGRO-ARCA | 2.000,00 |
HANZA MEDIA d.o.o. | Konferencija "Poticanje investicija kroz inovacije" | 8.750,00 |
HD-WIN ARENA SPORT d.o.o.., | Konferencija "Budućnost investiranja - RIT Croatia" | 2.500,00 |
LIDER MEDIA d.o.o. | 16. susret gradonačelnika i poduzetnika - 48 sati | 7.000,00 |
MEETING G2 | Konferencija Meeting G2.10 "Desetljeće poslovnog povezivanja" | 3.000,00 |
HANZA MEDIA d.o.o. PJ Slobodna Dalmacija | Konferencija "Optimalni spoj prihvatljivih izvora energije" | 3.125,00 |
VEČERNJI LIST d.o.o. | Projekt "Gospodarstvenik godine" | 7.500,00 |
VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ | 309. alkarske svečanosti Sinjska alka | 5.000,00 |
ZAKLADA ANA RUKAVINA | Projekt "Želim život" | 3.000,00 |
GRAD PRELOG | Gospodarski forum Grada Preloga 2024. | 4.000,00 |
LIDER MEDIA d.o.o. | Konferencija "Žene u biznisu" | 1.500,00 |
Sponzorstva u 2023.
Na većini događanja i projekata vezanih za poticanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i izvrsnosti, sa svrhom pružanja informacija i podrške sudionicima, predstavnici HBOR-a sudjelovali su u svojstvu predavača, kao panelisti, sudionici okruglih stolova ili sl.
Primatelji donacija i sponzorstava u 2023. godini
Primatelji donacija i sponzorstava u 2022. godini
Primatelji donacija i sponzorstava u 2021. godini